MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:AFL 22.05.2022
Competition: Fremantle Dockers vs Collingwood Magpies live
When/Date: 22.05.2022
Time: 3:20 am
Repeat:Live
Prediction on Fremantle Dockers vs Collingwood Magpies: Available
|
|
|

Probability of winning
| Fremantle 77.1% | Collingwood 22.9% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3.8 | |||
| 1.22 | 4.4 | |||
| 1.2 | 3.93 |
Short Preview
AFL Standings
Team
| Pl | W | D | L | Pts | ||||
| 1 | Melbourne Demons | 9 | 9 | 0 | 0 | 838:527 | 159.01 | 36 |
| 2 | Brisbane Lions | 9 | 8 | 0 | 1 | 953:628 | 151.75 | 32 |
| 3 | Fremantle Dockers | 9 | 7 | 0 | 2 | 736:528 | 139.39 | 28 |
| 4 | Carlton Blues | 9 | 7 | 0 | 2 | 830:726 | 114.33 | 28 |
| 5 | Sydney Swans | 9 | 6 | 0 | 3 | 850:676 | 125.74 | 24 |
| 6 | St Kilda Saints | 9 | 6 | 0 | 3 | 760:651 | 116.74 | 24 |
| 7 | Geelong Cats | 9 | 5 | 0 | 4 | 834:687 | 121.40 | 20 |
| 8 | Richmond Tigers | 9 | 5 | 0 | 4 | 899:765 | 117.52 | 20 |
| 9 | Western Bulldogs | 9 | 4 | 0 | 5 | 765:700 | 109.29 | 16 |
| 10 | Port Adelaide Power | 9 | 4 | 0 | 5 | 705:648 | 108.80 | 16 |
| 11 | Collingwood Magpies | 9 | 4 | 0 | 5 | 803:816 | 98.41 | 16 |
| 12 | Gold Coast Suns | 9 | 4 | 0 | 5 | 700:735 | 95.24 | 16 |
| 13 | Hawthorn Hawks | 9 | 3 | 0 | 6 | 760:835 | 91.02 | 12 |
| 14 | Adelaide Crows | 9 | 3 | 0 | 6 | 687:853 | 80.54 | 12 |
| 15 | GWS Giants | 9 | 2 | 0 | 7 | 638:810 | 78.77 | 8 |
| 16 | Essendon Bombers | 9 | 2 | 0 | 7 | 687:922 | 74.51 | 8 |
| 17 | North Melbourne | 9 | 1 | 0 | 8 | 521:970 | 53.71 | 4 |
| 18 | West Coast Eagles | 9 | 1 | 0 | 8 | 488:977 | 49.95 | 4 |
Fremantle Dockers AND Collingwood Magpies LAST MATCHES
Latest Results
| 14.05.22 Gold Coast Suns – Fremantle Dockers – 69:33 06.05.22 Fremantle Dockers – North Melbourne Kangaroos – 102:24 29.04.22 Geelong Cats – Fremantle Dockers – 66:69 23.04.22 Fremantle Dockers – Carlton Blues – 97:62 17.04.22 Essendon Bombers – Fremantle Dockers – 59:107 |
13.05.22 Collingwood Magpies – Western Bulldogs – 51:99 06.05.22 Richmond Tigers – Collingwood Magpies – 113:86 30.04.22 Collingwood Magpies – Gold Coast Suns – 115:90 25.04.22 Essendon Bombers – Collingwood Magpies – 82:93 14.04.22 Brisbane Lions – Collingwood Magpies – 98:91 |
https://donnael.com/Soccer.php/Norwich-City/Tottenham-Hotspur/184963/



