MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:AFL 08.05.2022
Competition: Carlton – Adelaide live
When/Date: 08.05.2022
Time: 2:40 am
Repeat:Live
Prediction on Carlton Blues vs Adelaide Crows: Available
|
|
|

Probability of winning
| Carlton 73.04% | Adelaide 26.96% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 3.2 | |||
| 1.29 | 3.68 | |||
| 1.3 | 3.5 |
Short Preview
AFL Standings
Team
| Pl | W | D | L | Pts | ||||
| 1 | Melbourne Demons | 7 | 7 | 0 | 0 | 633:434 | 145.85 | 28 |
| 2 | Brisbane Lions | 7 | 6 | 0 | 1 | 746:532 | 140.23 | 24 |
| 3 | Fremantle Dockers | 7 | 6 | 0 | 1 | 601:435 | 138.16 | 24 |
| 4 | St Kilda Saints | 7 | 5 | 0 | 2 | 615:478 | 128.66 | 20 |
| 5 | Sydney Swans | 7 | 5 | 0 | 2 | 684:554 | 123.47 | 20 |
| 6 | Carlton Blues | 7 | 5 | 0 | 2 | 609:583 | 104.46 | 20 |
| 7 | Geelong Cats | 7 | 4 | 0 | 3 | 666:562 | 118.51 | 16 |
| 8 | Collingwood Magpies | 7 | 4 | 0 | 3 | 666:604 | 110.26 | 16 |
| 9 | Richmond Tigers | 7 | 3 | 0 | 4 | 669:585 | 114.36 | 12 |
| 10 | Western Bulldogs | 7 | 3 | 0 | 4 | 597:563 | 106.04 | 12 |
| 11 | Hawthorn Hawks | 7 | 3 | 0 | 4 | 585:610 | 95.90 | 12 |
| 12 | Adelaide Crows | 7 | 3 | 0 | 4 | 553:635 | 87.09 | 12 |
| 13 | Port Adelaide Power | 7 | 2 | 0 | 5 | 504:533 | 94.56 | 8 |
| 14 | Gold Coast Suns | 7 | 2 | 0 | 5 | 556:641 | 86.74 | 8 |
| 15 | GWS Giants | 7 | 2 | 0 | 5 | 528:617 | 85.58 | 8 |
| 16 | Essendon Bombers | 7 | 1 | 0 | 6 | 532:736 | 72.28 | 4 |
| 17 | North Melbourne | 7 | 1 | 0 | 6 | 451:753 | 59.89 | 4 |
| 18 | West Coast Eagles | 7 | 1 | 0 | 6 | 420:760 | 55.26 | 4 |
Carlton Blues AND Adelaide Crows LAST MATCHES
Latest Results
| 30.04.22 Carlton Blues – North Melbourne Kangaroos – 114:64 23.04.22 Fremantle Dockers – Carlton Blues – 97:62 16.04.22 Carlton Blues – Port Adelaide Power – 94:91 10.04.22 Gold Coast Suns – Carlton Blues – 92:62 02.04.22 Carlton Blues – Hawthorn Hawks – 74:73 |
30.04.22 Adelaide Crows – Greater Western Sydney Giants – 54:113 22.04.22 Western Bulldogs – Adelaide Crows – 62:63 16.04.22 Adelaide Crows – Richmond Tigers – 101:82 09.04.22 Essendon Bombers – Adelaide Crows – 103:99 01.04.22 Adelaide Crows – Port Adelaide Power – 96:92 |
https://tvevents.org/Soccer.php/Norwich-City—West-Ham-United/165389/



